Bosch Dichtsatz Reparatursatz Einspritzdüse 1,9 2,0 2,5 TDI VW Audi Seat Skoda
Beschreibung
:
Wir bieten Euch hier 1x Reparatur-Satz Bosch für die Einspritzdüsen der
VW Audi Seat Skoda 1,9 2,0 2,5 TDI Motoren an.
Wir liefern diesen Dichtungssatz ausschließlich vom Hersteller Bosch.
Lieferumfang :
1x Dicht / Reparatursatz Bosch
Vergleichsnummern VAG:
038 198 051 B
Liste passender Motorkennbuchstaben:
Hersteller | Motorcode | kW (PS) | ccm | Bj. von - bis |
---|---|---|---|---|
Audi | AJM | 85 (115) | 1896 | |
Audi | AMF | 55 (75) | 1422 | |
Audi | ANY | 45 (61) | 1191 | |
Audi | ASZ | 96 (130) | 1896 | |
Audi | ATD | 74 (101) | 1896 | |
Audi | ATJ | 85 (115) | 1896 | |
Audi | ATL | 66 (90) | 1422 | |
Audi | AVB | 74 (101) | 1896 | |
Audi | AVF | 96 (130) | 1896 | |
Audi | AWX | 96 (130) | 1896 | |
Audi | AXR | 74 (100) | 1896 | |
Audi | BHC | 55 (75) | 1422 | |
Audi | BKC | 77 (105) | 1896 | |
Audi | BKE | 85 (116) | 1896 | |
Audi | BLS | 77 (105) | 1896 | |
Audi | BMM | 103 (140) | 1968 | |
Audi | BPW | 103 (140) | 1968 | |
Audi | BRB | 85 (116) | 1896 | |
Audi | BRC | 100 (136) | 1968 | |
Seat | AMF | 55 (75) | 1422 | |
Seat | ANU | 66 (90) | 1896 | |
Seat | ARL | 110 (150) | 1896 | |
Seat | ASZ | 96 (130) | 1896 | |
Seat | ATD | 74 (100) | 1896 | |
Seat | AUY | 85 (115) | 1896 | |
Seat | AXR | 74 (100) | 1896 | |
Seat | BJB | 77 (105) | 1896 | |
Seat | BKC | 77 (105) | 1896 | |
Seat | BLS | 77 (105) | 1896 | |
Seat | BLT | 96 (131) | 1896 | |
Seat | BMM | 103 (140) | 1968 | |
Seat | BMS | 59 (80) | 1422 | |
Seat | BMT | 74 (101) | 1896 | |
Seat | BNM | 51 (70) | 1422 | |
Seat | BNV | 59 (80) | 1422 | |
Seat | BPX | 118 (160) | 1896 | |
Seat | BRT | 103 (140) | 1968 | |
Seat | BTB | 110 (150) | 1896 | |
Seat | BUK | 118 (160) | 1896 | |
Seat | BVK | 85 (115) | 1896 | |
Seat | BXE | 77 (105) | 1896 | |
Seat | BXF | 66 (90) | 1896 | |
Seat | BXJ | 66 (90) | 1896 | |
Skoda | AMF | 55 (75) | 1422 | |
Skoda | ASZ | 96 (130) | 1896 | |
Skoda | ATD | 74 (100) | 1896 | |
Skoda | AVB | 74 (101) | 1896 | |
Skoda | AVF | 96 (130) | 1896 | |
Skoda | AWX | 96 (130) | 1896 | |
Skoda | AXR | 74 (100) | 1896 | |
Skoda | BJB | 77 (105) | 1896 | |
Skoda | BKC | 77 (105) | 1896 | |
Skoda | BLS | 77 (105) | 1896 | |
Skoda | BLT | 96 (130) | 1896 | |
Skoda | BMM | 103 (140) | 1968 | |
Skoda | BMP | 103 (140) | 1968 | |
Skoda | BMS | 59 (80) | 1422 | |
Skoda | BNM | 51 (70) | 1422 | |
Skoda | BNV | 59 (80) | 1422 | |
Skoda | BPZ | 85 (115) | 1896 | |
Skoda | BSS | 103 (140) | 1968 | |
Skoda | BSV | 77 (105) | 1896 | |
Skoda | BSW | 77 (105) | 1896 | |
Skoda | BXE | 77 (105) | 1896 | |
VW | AJM | 85 (115) | 1896 | |
VW | AJS | 230 (313) | 4921 | |
VW | AMF | 55 (75) | 1422 | |
VW | ANU | 66 (90) | 1896 | |
VW | ANY | 45 (61) | 1191 | |
VW | ARL | 110 (150) | 1896 | |
VW | ASZ | 96 (130) | 1896 | |
VW | ATD | 74 (101) | 1896 | |
VW | ATJ | 85 (115) | 1896 | |
VW | AUY | 85 (115) | 1896 | |
VW | AVB | 74 (101) | 1896 | |
VW | AVF | 96 (130) | 1896 | |
VW | AVQ | 74 (100) | 1896 | |
VW | AWX | 96 (130) | 1896 | |
VW | AXB | 77 (105) | 1896 | |
VW | AXC | 63 (85) | 1896 | |
VW | AXD | 96 (130) | 2461 | |
VW | AXE | 128 (174) | 2461 | |
VW | AXR | 74 (100) | 1896 | |
VW | AYH | 230 (313) | 4921 | |
VW | AYZ | 45 (61) | 1191 | |
VW | BAC | 128 (174) | 2461 | |
VW | BAY | 55 (75) | 1422 | |
VW | BDJ | 51 (70) | 1968 | |
VW | BDK | 55 (75) | 1968 | |
VW | BEW | 74 (101) | 1896 | |
VW | BGW | 100 (136) | 1968 | |
VW | BJB | 77 (105) | 1896 | |
VW | BKC | 77 (105) | 1896 | |
VW | BLE | 230 (313) | 4921 | |
VW | BLJ | 120 (163) | 2461 | |
VW | BLK | 120 (163) | 2461 | |
VW | BLS | 77 (105) | 1896 | |
VW | BLT | 96 (130) | 1896 | |
VW | BMM | 103 (140) | 1968 | |
VW | BMP | 103 (140) | 1968 | |
VW | BMS | 59 (80) | 1422 | |
VW | BMT | 74 (101) | 1896 | |
VW | BNM | 51 (70) | 1422 | |
VW | BNV | 59 (80) | 1422 | |
VW | BNZ | 96 (130) | 2461 | |
VW | BPC | 128 (174) | 2461 | |
VW | BPD | 120 (163) | 2461 | |
VW | BPE | 128 (174) | 2461 | |
VW | BRM | 74 (101) | 1896 | |
VW | BRR | 62 (84) | 1896 | |
VW | BRS | 75 (102) | 1896 | |
VW | BRT | 103 (140) | 1968 | |
VW | BRU | 66 (90) | 1896 | |
VW | BST | 51 (70) | 1968 | |
VW | BSU | 55 (75) | 1896 | |
VW | BSW | 77 (105) | 1896 | |
VW | BTB | 110 (150) | 1896 | |
VW | BVH | 100 (136) | 1968 | |
VW | BVK | 85 (115) | 1896 | |
VW | BWB | 51 (70) | 1422 | |
VW | BXE | 77 (105) | 1896 | |
VW | BXF | 66 (90) | 1896 | |
VW | BXJ | 66 (90) | 1896 | |
VW | CBWA | 230 (313) | 4921 |
Bei Fragen zur Verwendbarkeit bitte eine E-mail schicken.
Der Dichtsatz ist am Lager und wird direkt nach Zahlungseingang versendet.
Der Versand erfolgt per DHL !!
Da wir bemüht sind einen einwa
Versandgewicht: | 0,30 Kg |
Artikelgewicht: | 0,10 Kg |