Auktionsumfang:
Wir bieten Euch hier eine neue Febi Ölpumpe
für die VAG 1,8T und 1,8 20V Motoren mit
Kettentrieb an .
Wir liefern diese Ölpumpe als Original FEBI Artikel , so wie auch ab
Volkswagen Werk geliefert wurde !
Keine Nachrüsterware , keine günstige Erstausrüsterqualität die schnell
Probleme mit klemmenden Überdruckventilen verursacht !!
Originalteilenummer VAG :
06A115105 , 06A115105D , 06A115105B,
06A115105A
Passende Motoren :
Audi | AEH | 74 (101) | 1595 | |
Audi | AGN | 92 (125) | 1781 | |
Audi | AGR | 66 (90) | 1896 | |
Audi | AGU | 110 (150) | 1781 | |
Audi | AHF | 81 (110) | 1896 | 11.1996 -> heute |
Audi | AHL | 74 (100) | 1595 | |
Audi | AJM | 85 (115) | 1896 | |
Audi | AJP | 92 (125) | 1781 | 09.1995 -> heute |
Audi | AJQ | 132 (180) | 1781 | |
Audi | AKL | 74 (101) | 1595 | 08.1997 -> heute |
Audi | ALH | 66 (90) | 1896 | 08.1997 -> 07.1998 |
Audi | ALZ | 75 (102) | 1595 | |
Audi | AMB | 125 (170) | 1781 | |
Audi | AMK | 154 (209) | 1781 | |
Audi | ANA | 74 (100) | 1595 | |
Audi | APF | 74 (101) | 1595 | 08.1998 -> heute |
Audi | APG | 92 (125) | 1781 | 08.1998 -> heute |
Audi | APP | 132 (180) | 1781 | 08.1998 -> heute |
Audi | APX | 165 (224) | 1781 | |
Audi | APY | 154 (209) | 1781 | |
Audi | AQA | 110 (150) | 1781 | 08.1998 -> heute |
Audi | AQE | 92 (125) | 1781 | |
Audi | ARH | 92 (125) | 1781 | |
Audi | ARM | 74 (100) | 1595 | |
Audi | ARX | 110 (150) | 1781 | |
Audi | ARY | 132 (180) | 1781 | |
Audi | ARZ | 110 (150) | 1781 | |
Audi | ASV | 81 (110) | 1896 | |
Audi | ATD | 74 (101) | 1896 | |
Audi | AUM | 110 (150) | 1781 | |
Audi | AUQ | 132 (180) | 1781 | |
Audi | AVB | 74 (101) | 1896 | |
Audi | AVJ | 110 (150) | 1781 | |
Audi | AVU | 75 (102) | 1595 | |
Audi | AWT | 110 (150) | 1781 | |
Audi | AXR | 74 (100) | 1896 | |
Audi | BAM | 165 (224) | 1781 | |
Audi | BEX | 140 (190) | 1781 | |
Audi | BFB | 120 (163) | 1781 | |
Audi | BFQ | 75 (102) | 1595 | |
Audi | BGU | 75 (102) | 1595 | |
Audi | BKE | 85 (116) | 1896 | |
Audi | BRB | 85 (116) | 1896 | |
Audi | BSE | 75 (102) | 1595 | |
Audi | BSF | 75 (102) | 1595 | |
Audi | BVP | 120 (163) | 1781 | |
Audi | BVR | 140 (190) | 1781 | |
Audi | CCSA | 75 (102) | 1595 | |
Audi | CMXA | 75 (102) | 1595 | |
Seat | AEH | 74 (101) | 1595 | |
Seat | AGN | 92 (125) | 1781 | |
Seat | AGP | 50 (68) | 1896 | |
Seat | AGR | 66 (90) | 1896 | |
Seat | AHF | 81 (110) | 1896 | |
Seat | AJH | 110 (150) | 1781 | |
Seat | AJQ | 132 (180) | 1781 | |
Seat | AKL | 74 (101) | 1595 | |
Seat | ALH | 66 (90) | 1896 | |
Seat | ALZ | 75 (102) | 1595 | |
Seat | AMK | 154 (209) | 1781 | |
Seat | ANU | 66 (90) | 1896 | |
Seat | APF | 74 (100) | 1595 | |
Seat | APG | 92 (125) | 1781 | 05.1999 -> heute |
Seat | APP | 132 (180) | 1781 | |
Seat | AQM | 50 (68) | 1896 | |
Seat | AQX | 115 (156) | 1781 | |
Seat | ARY | 132 (180) | 1781 | |
Seat | ASV | 81 (110) | 1896 | |
Seat | ASY | 47 (64) | 1896 | |
Seat | ATD | 74 (100) | 1896 | |
Seat | ATM | 85 (115) | 1984 | |
Seat | AUQ | 132 (180) | 1781 | |
Seat | AUR | 74 (101) | 1595 | |
Seat | AUY | 85 (115) | 1896 | |
Seat | AWC | 110 (150) | 1781 | |
Seat | AXR | 74 (100) | 1896 | |
Seat | AYP | 115 (156) | 1781 | |
Seat | AYQ | 47 (64) | 1896 | |
Seat | AZL | 85 (115) | 1984 | |
Seat | BAM | 165 (225) | 1781 | |
Seat | BBU | 132 (180) | 1781 | |
Seat | BBX | 85 (115) | 1984 | |
Seat | BFQ | 75 (102) | 1595 | |
Seat | BGU | 75 (102) | 1595 | |
Seat | BJX | 110 (150) | 1781 | |
Seat | BKV | 110 (150) | 1781 | |
Seat | BSE | 75 (102) | 1595 | |
Seat | BSF | 75 (102) | 1595 | |
Seat | BVK | 85 (115) | 1896 | |
Seat | CCSA | 75 (102) | 1595 | |
Seat | CEKA | 85 (115) | 1984 | |
Seat | CFMA | 110 (150) | 1781 | |
Seat | CHGA | 75 (102) | 1595 | |
Skoda | AEG | 85 (116) | 1984 | |
Skoda | AEH | 74 (101) | 1595 | |
Skoda | AGN | 92 (125) | 1781 | |
Skoda | AGP | 50 (68) | 1896 | |
Skoda | AGR | 66 (90) | 1896 | |
Skoda | AGU | 110 (150) | 1781 | |
Skoda | AHF | 81 (110) | 1896 | |
Skoda | AKL | 74 (101) | 1595 | |
Skoda | ALH | 66 (90) | 1896 | |
Skoda | APK | 85 (116) | 1984 | |
Skoda | AQM | 50 (68) | 1896 | |
Skoda | AQY | 85 (116) | 1984 | |
Skoda | ARX | 110 (150) | 1781 | |
Skoda | ARZ | 110 (150) | 1781 | |
Skoda | ASV | 81 (110) | 1896 | |
Skoda | ASY | 47 (64) | 1896 | |
Skoda | ATD | 74 (100) | 1896 | |
Skoda | AUM | 110 (150) | 1781 | |
Skoda | AUQ | 132 (180) | 1781 | |
Skoda | AVB | 74 (101) | 1896 | |
Skoda | AVF | 96 (130) | 1896 | |
Skoda | AVU | 75 (102) | 1595 | |
Skoda | AWT | 110 (150) | 1781 | |
Skoda | AXR | 74 (100) | 1896 | |
Skoda | AZH | 85 (116) | 1984 | |
Skoda | AZL | 85 (116) | 1984 | |
Skoda | AZM | 85 (115) | 1984 | |
Skoda | BFQ | 75 (102) | 1595 | |
Skoda | BGU | 75 (102) | 1595 | |
Skoda | BPZ | 85 (115) | 1896 | |
Skoda | BSE | 75 (102) | 1595 | |
Skoda | BSF | 75 (102) | 1595 | |
Skoda | BSV | 77 (105) | 1896 | |
Skoda | BSW | 77 (105) | 1896 | |
Skoda | CCSA | 75 (102) | 1595 | |
Skoda | CHGA | 75 (102) | 1595 | |
Skoda | CMXA | 75 (102) | 1595 | |
VW | AEG | 85 (115) | 1984 | |
VW | AEH | 74 (100) | 1595 | |
VW | AGN | 92 (125) | 1781 | |
VW | AGP | 50 (68) | 1896 | 06.1997 -> heute |
VW | AGR | 66 (90) | 1896 | |
VW | AGU | 110 (150) | 1781 | |
VW | AHF | 81 (110) | 1896 | 06.1997 -> heute |
VW | AHL | 74 (101) | 1595 | 08.1996 -> heute |
VW | AJM | 85 (115) | 1896 | |
VW | AKL | 74 (100) | 1595 | 08.1997 -> heute |
VW | ALH | 66 (90) | 1896 | 08.1997 -> heute |
VW | ALZ | 75 (102) | 1595 | |
VW | ANA | 74 (101) | 1595 | |
VW | APF | 74 (101) | 1595 | |
VW | APH | 110 (150) | 1781 | |
VW | APK | 85 (116) | 1984 | 08.1998 -> heute |
VW | AQM | 50 (68) | 1896 | |
VW | AQY | 85 (115) | 1984 | |
VW | ARM | 74 (101) | 1595 | |
VW | ARZ | 110 (150) | 1781 | |
VW | ASU | 88 (120) | 1984 | |
VW | ASV | 81 (110) | 1896 | |
VW | ASY | 47 (64) | 1896 | |
VW | ATD | 74 (101) | 1896 | |
VW | ATJ | 85 (115) | 1896 | |
VW | ATM | 85 (115) | 1984 | |
VW | AUM | 110 (150) | 1781 | |
VW | AUQ | 132 (180) | 1781 | |
VW | AUR | 74 (101) | 1595 | 05.2000 -> heute |
VW | AUY | 85 (115) | 1896 | |
VW | AUZ | 88 (120) | 1984 | |
VW | AVB | 74 (101) | 1896 | |
VW | AVC | 110 (150) | 1781 | |
VW | AVH | 85 (115) | 1984 | |
VW | AVU | 75 (102) | 1595 | |
VW | AWC | 110 (150) | 1781 | |
VW | AWH | 74 (101) | 1595 | |
VW | AWM | 125 (170) | 1781 | |
VW | AWP | 132 (180) | 1781 | |
VW | AWT | 110 (150) | 1781 | |
VW | AWU | 110 (150) | 1781 | |
VW | AWV | 110 (150) | 1781 | |
VW | AWX | 96 (130) | 1896 | |
VW | AXA | 85 (115) | 1984 | |
VW | AXB | 77 (105) | 1896 | |
VW | AXC | 63 (85) | 1896 | |
VW | AXR | 74 (100) | 1896 | |
VW | AYD | 75 (102) | 1595 | |
VW | AYQ | 47 (64) | 1896 | |
VW | AZG | 85 (115) | 1984 | |
VW | AZH | 85 (115) | 1984 | |
VW | AZM | 85 (116) | 1984 | |
VW | BAH | 74 (101) | 1598 | |
VW | BBU | 132 (180) | 1781 | |
VW | BEJ | 85 (115) | 1984 | |
VW | BER | 85 (116) | 1984 | |
VW | BEV | 85 (116) | 1984 | |
VW | BEW | 74 (101) | 1896 | |
VW | BFQ | 75 (102) | 1595 | |
VW | BFS | 75 (102) | 1595 | |
VW | BGU | 75 (102) | 1595 | |
VW | BGW | 100 (136) | 1968 | |
VW | BHP | 85 (115) | 1984 | |
VW | BHY | 85 (115) | 1984 | |
VW | BJX | 110 (150) | 1781 | |
VW | BKF | 110 (150) | 1781 | |
VW | BLT | 96 (130) | 1896 | |
VW | BNU | 132 (180) | 1781 | |
VW | BRR | 62 (84) | 1896 | |
VW | BRS | 75 (102) | 1896 | |
VW | BSE | 75 (102) | 1595 | |
VW | BSF | 75 (102) | 1595 | |
VW | BSW | 77 (105) | 1896 | |
VW | BSX | 80 (109) | 1984 | |
VW | BTB | 110 (150) | 1896 | |
VW | BVK | 85 (115) | 1896 | |
VW | CBPA | 85 (115) | 1984 | |
VW | CCSA | 75 (102) | 1595 | |
VW | CHGA | 75 (102) | 1595 | |
VW | CMXA | 75 (102) | 1595 |
Der Versand erfolgt per DHL.
Versandgewicht: | 0,90 Kg |
Artikelgewicht: | 0,70 Kg |